ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
производства Россия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нагрузочные способности стоек 100х80х1.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
13700 | 13000 | 11800 | 10750 | 9850 | 9050 | 8300 | 7700 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х1.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
16200 | 15300 | 13800 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 |
Нагрузочные способности стоек 100х80х2.0мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
18400 | 18400 | 17150 | 15600 | 14300 | 13100 | 12100 | 11200 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х2.0мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
21000 | 20500 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 14500 | 13000 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х2.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
25000 | 23000 | 22000 | 20300 | 18500 | 17000 | 15500 | 14000 |
ПРАЙС-ЛИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Внимание! Товар в наличии отсутствует и поставляется только под заказ!
Срок изготовления 20-25 рабочих дней, срок поставки 1-2 недели
Стоимость рам для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы
Высота | Размер сечения стойки рамы | |||||
100х80x1.5 | 110х80x1.5 | 100х80x2.0 | 110х90x2 | 110х90x2.5 | 130х90x2.5 | |
1500 | 16 350 | 18 985 | 19 500 | 20 485 | - | запрос |
1650 | 17 350 | 20 140 | 20 820 | 21 865 | - | запрос |
1800 | 18 300 | 21 265 | 22 120 | 23 235 | - | запрос |
1950 | 20 300 | 23 580 | 24 435 | 25 660 | - | запрос |
2100 | 21 250 | 24 700 | 25 705 | 27 000 | - | запрос |
2250 | 22 250 | 25 825 | 26 990 | 28 345 | - | запрос |
2400 | 23 250 | 26 990 | 28 310 | 29 725 | - | запрос |
2550 | 24 200 | 28 120 | 29 595 | 31 080 | - | запрос |
2700 | 26 200 | 30 435 | 31 910 | 33 505 | - | запрос |
2850 | 27 200 | 31 575 | 33 195 | 34 860 | - | запрос |
3000 | 29 200 | 33 890 | 35 500 | 37 275 | - | запрос |
3150 | 30 200 | 35 040 | 36 820 | 38 665 | - | запрос |
3300 | 31 200 | 36 180 | 38 100 | 40 010 | - | запрос |
3450 | 33 200 | 38 500 | 40 420 | 42 445 | - | запрос |
3600 | 34 100 | 39 625 | 41 715 | 43 800 | - | запрос |
3750 | 35 100 | 40 780 | 43 035 | 45 195 | - | запрос |
3900 | 36 100 | 41 895 | 44 320 | 46 540 | - | запрос |
4050 | 37 700 | 44 220 | 46 620 | 48 960 | 59 680 | запрос |
4200 | 39 000 | 45 340 | 47 905 | 50 305 | 61 275 | запрос |
4350 | 40 000 | 46 455 | 49 190 | 51 650 | 62 870 | запрос |
4500 | 41 000 | 47 630 | 50 510 | 53 040 | 64 720 | запрос |
4650 | 42 000 | 48 745 | 51 780 | 54 360 | 66 340 | запрос |
4800 | 44 000 | 51 075 | 54 100 | 56 810 | 69 375 | запрос |
4950 | 44 900 | 52 190 | 55 380 | 58 200 | 70 970 | запрос |
5100 | 45 900 | 53 340 | 56 700 | 59 545 | 72 820 | запрос |
5250 | 46 900 | 54 470 | 57 985 | 60 890 | 74 415 | запрос |
5400 | 48 900 | 56 785 | 60 315 | 63 340 | 77 450 | запрос |
5550 | 50 900 | 59 160 | 61 600 | 64 680 | 79 060 | запрос |
5700 | 52 000 | 57 925 | 62 880 | 66 060 | 80 655 | запрос |
5850 | 53 000 | 59 040 | 64 190 | 67 405 | 82 500 | запрос |
6000 | 55 800 | 60 220 | 66 505 | 69 840 | 85 540 | запрос |
6150 | 55 950 | 64 850 | 68 820 | 72 265 | 88 560 | запрос |
6300 | 56 800 | 65 980 | 70 105 | 73 620 | 90 180 | запрос |
6450 | 57 800 | 67 095 | 71 380 | 74 955 | 91 780 | запрос |
6600 | 58 800 | 68 260 | 72 700 | 76 335 | 93 625 | запрос |
6750 | 59 700 | 69 375 | 73 980 | 77 690 | 95 235 | запрос |
6900 | 61 700 | 71 690 | 76 300 | 80 115 | 98 260 | запрос |
7050 | 62 700 | 72 820 | 77 580 | 81 470 | 99 865 | запрос |
7200 | 63 700 | 73 980 | 78 915 | 82 860 | 101 715 | запрос |
7350 | 64 700 | 75 110 | 80 200 | 84 220 | 103 310 | запрос |
7500 | 66 650 | 77 425 | 82 500 | 86 630 | 106 345 | запрос |
7650 | 67 600 | 78 540 | 83 785 | 87 985 | 107 940 | запрос |
7800 | 68 600 | 79 670 | 85 070 | 89 340 | 109 560 | запрос |
7950 | 69 550 | 80 820 | 86 390 | 90 710 | 111 410 | запрос |
8100 | 70 550 | 81 960 | 87 660 | 92 055 | 113 005 | запрос |
8250 | 72 550 | 84 290 | 89 980 | 94 480 | 116 040 | запрос |
8400 | 73 500 | 85 420 | 91 260 | 95 835 | 117 640 | запрос |
8550 | 74 500 | 86 570 | 92 580 | 97 200 | 119 485 | запрос |
8700 | 76 550 | 88 945 | 93 865 | 98 580 | 121 080 | запрос |
8850 | 75 500 | 87 700 | 96 180 | 100 995 | 124 120 | запрос |
9000 | - | - | 98 510 | 103 440 | 127 155 | запрос |
9150 | - | - | 99 795 | 104 785 | 128 750 | запрос |
9300 | - | - | 101 115 | 106 180 | 130 610 | запрос |
9450 | - | - | 102 385 | 107 510 | 132 220 | запрос |
9600 | - | - | 104 690 | 109 935 | 135 240 | запрос |
9750 | - | - | 105 985 | 111 290 | 136 850 | запрос |
9900 | - | - | 107 270 | 112 635 | 138 445 | запрос |
10050 | - | - | 108 590 | 114 025 | 140 295 | запрос |
10200 | - | - | 109 860 | 115 360 | 141 890 | запрос |
10350 | - | - | 112 180 | 117 795 | 144 925 | запрос |
10500 | - | - | 113 460 | 119 140 | 146 520 | запрос |
10650 | - | - | 114 780 | 120 530 | 148 370 | запрос |
10800 | - | - | 116 080 | 121 885 | 149 965 | запрос |
10950 | - | - | 118 395 | 124 320 | 153 025 | запрос |
11100 | - | - | 119 665 | 125 655 | 154 620 | запрос |
11250 | - | - | 120 950 | 127 000 | 156 220 | запрос |
11400 | - | - | 122 270 | 128 390 | 158 065 | запрос |
11550 | - | - | 123 555 | 129 735 | 159 660 | запрос |
11700 | - | - | 125 870 | 132 170 | 162 700 | запрос |
11850 | - | - | 127 140 | 133 500 | 164 295 | запрос |
12000 | - | - | 128 460 | 134 895 | 166 140 | запрос |
Стоимость балок для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы
Наименование балки | Длина, мм | Нагрузка, кг | Цена |
Балка Т-80х40х2 - 1806 (Q на пару до 700кг) | 1 800 | 700 | 8 700 |
Балка СС - 95х40х1.5 - 1806 (Q на пару 2500 кг) | 1 800 | 2 500 | 8 700 |
Балка СС - 115х40х1.5 - 1806 (Q на пару 3200 кг) | 1 800 | 3 200 | 9 700 |
Балка Т-80х40х2 - 2006 (Q на пару до 500кг) | 2 000 | 5 00 | 9 500 |
Балка СС - 95х40х1.5 - 2226 (Q на пару 2150 кг.) | 2 220 | 2 150 | 10 200 |
Балка СС - 115х40х1.5 - 2226 (Q на пару 2600 кг.) | 2 220 | 600 | 11 500 |
Балка СС - 135х40х1.5 - 2226(Q на пару 3200 кг.) | 2 220 | 3 200 | 12 600 |
Балка Т-80х40х2 - 2706 (Q на пару до 300кг) | 2 700 | 300 | 12 200 |
Балка СС - 95х40х1.5 - 2706 (Q на пару 1700 кг.) | 2 700 | 1 700 | 12 200 |
Балка СС - 115х40х1.5 - 2706 (Q на пару 2400 кг.) | 2 700 | 24 00 | 13 700 |
Балка СС - 135х40х1.5 - 2706 (Q на пару 3000 кг.) | 2 700 | 3 000 | 15 000 |
Балка СС - 155х50х1.5 - 2706(Q на пару 3600 кг.) | 2 700 | 3 600 | 17 600 |
Балка СС - 155х50х2.0 - 2706 (Q на пару 4800 кг.) | 2 700 | 4 800 | 21 600 |
Балка СС - 95х40х1.5 - 3306 (Q на пару 1150 кг.) | 3 300 | 1 150 | 14 400 |
Балка СС - 115х40х1.5 - 3306 (Q на пару 1750 кг.) | 3 300 | 1 750 | 16 300 |
Балка СС - 135х40х1.5 - 3306 (Q на пару 2200 кг.) | 3 300 | 2 200 | 18 000 |
Балка СС - 155х50х1.5 - 3306 (Q на пару 3000кг.) | 3 300 | 3 000 | 21 100 |
Балка СС - 155х50х2.0 - 3306 (Q на пару 3900 кг.) | 3 300 | 3 900 | 26 000 |
Балка СС - 95х40х1.5 - 3606 (Q на пару 1000 кг.) | 3 600 | 1 000 | 15 600 |
Балка СС - 115х40х1.5 - 3606 (Q на пару 1500 кг.) | 3 600 | 1 500 | 17 700 |
Балка СС - 135х40х1.5 - 3606 (Q на пару 2000 кг.) | 3 600 | 2 000 | 19 400 |
Балка СС - 155х50х1.5 - 3606 (Q на пару 2700 кг.) | 3 600 | 2 700 | 22 900 |
Балка СС - 155х50х2.0 - 3606 (Q на пару 3600 кг.) | 3 600 | 3 600 | 28 200 |
Стоимость дополнительных комплектующих для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы
Наименование комплектующих | Назначение | Цена |
Пластина регулировочная - П100х3.0 | установка | 500 |
Пластина регулировочная - П110х3.0 | установка | 600 |
Пластина регулировочная - П130х3.0 | установка | 650 |
Пластина под асфальт - П100 - 260х260х4.0 | установка | 3 500 |
Пластина под асфальт - П110 - 260х260х4.0 | установка | 3 850 |
Пластина под асфальт - П130 - 260х260х4.0 | установка | 4 250 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 200 | жесткость | 650 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 250 | жесткость | 700 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 300 | жесткость | 750 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 350 | жесткость | 800 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 400 | жесткость | 850 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 450 | жесткость | 900 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 500 | жесткость | 950 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 550 | жесткость | 1 050 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 600 | жесткость | 1 100 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 650 | жесткость | 1 150 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 700 | жесткость | 1 200 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 750 | жесткость | 1 250 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 800 | жесткость | 1 300 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 850 | жесткость | 1350 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 900 | жесткость | 1400 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 950 | жесткость | 1500 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 1000 | жесткость | 1500 |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 1050 | жесткость | 1600 |
Защита ряда двойная 2500мм | защита | 40 650 |
Защита одинарная ряда 1200мм | защита | 16 450 |
Защита стойки угловая - 300х150х150х4.0 | защита | 7 450 |
Защита стойки фронтальная(U) - П100 - 300х160х150х4.0 | защита | 7 750 |
Защита стойки фронтальная(U) - П110 - 300х175х150х4.0 | защита | 8 550 |
Защита стойки фронтальная(U) - П130 - 300х190х150х4.0 | защита | 9 150 |
Защита стойки фронтальная(V) - 4мм | защита Drive | 4 650 |
Направляющий угол 100х63х7мм +4 анкера | защита | 10 350 |
Направляющий угол 50х50х3мм +4 анкера | защита | 6 350 |
Ложемент для кронштейнов 1,5мм L=1000мм | несущая | 3 700 |
Ложемент самонесущий 1,5мм L=1000мм | несущая | 4 600 |
Ложемент для кронштейнов 2мм L=1000мм | несущая | 4 850 |
Соединитель ложемента для кронштейнов 200мм | связь | 1 450 |
Соединитель ложемента самонесущего 200мм | связь | 1 450 |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 135мм | drive | 1 600 |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 185мм | drive | 2 200 |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 215мм | drive | 2 800 |
Балка упорная 1340мм | жесткость | 4 750 |
Балка верхняя 1340мм | жесткость | 4 750 |
Соединитель рама-стойка -1000мм | связь | 7 050 |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 1806 - 75 | ОЗПП | 12 500 |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 2226 - 75 | ОЗПП | 14 700 |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 2706 - 75 | ОЗПП | 17 200 |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 3306 - 75 | ОЗПП | 20 350 |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 3606 - 75 | ОЗПП | 21 900 |
Балка поперечая 50х25х2.0 - на раму 1050мм | поперечная | 3 400 |
Балка поперечая 80х40х2.0 - на раму 1050мм | поперечная | 6 350 |