ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
производства Россия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Нагрузочные способности стоек 100х80х1.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
13700 | 13000 | 11800 | 10750 | 9850 | 9050 | 8300 | 7700 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х1.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
16200 | 15300 | 13800 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 |
Нагрузочные способности стоек 100х80х2.0мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
18400 | 18400 | 17150 | 15600 | 14300 | 13100 | 12100 | 11200 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х2.0мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
21000 | 20500 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 14500 | 13000 |
Нагрузочные способности стоек 110х80х2.5мм | |||||||
высота от пола 1-ой балки/Q на секцию в кг (без учета груза на полу) | |||||||
до 1.95м | до 2.0м | до 2.1м | до 2.2м | до 2.3м | до 2.4м | до 2.5м | до 2.6м |
25000 | 23000 | 22000 | 20300 | 18500 | 17000 | 15500 | 14000 |
ПРАЙС-ЛИСТ
НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
Внимание! Товар в наличии отсутствует и поставляется только под заказ!
Срок изготовления 20-25 рабочих дней, срок поставки 1-2 недели
Стоимость рам для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы - только ПО ЗАПРОСУ
Высота | Размер сечения стойки рамы | |||||
100х80x1.5 | 110х80x1.5 | 100х80x2.0 | 110х90x2 | 110х90x2.5 | 130х90x2.5 | |
1500 | запрос | |||||
1650 | запрос | |||||
1800 | запрос | |||||
1950 | запрос | |||||
2100 | запрос | |||||
2250 | запрос | |||||
2400 | запрос | |||||
2550 | запрос | |||||
2700 | запрос | |||||
2850 | запрос | |||||
3000 | запрос | |||||
3150 | запрос | |||||
3300 | запрос | |||||
3450 | запрос | |||||
3600 | запрос | |||||
3750 | запрос | |||||
3900 | запрос | |||||
4050 | запрос | |||||
4200 | запрос | |||||
4350 | запрос | |||||
4500 | запрос | |||||
4650 | запрос | |||||
4800 | запрос | |||||
4950 | запрос | |||||
5100 | запрос | |||||
5250 | запрос | |||||
5400 | запрос | |||||
5550 | запрос | |||||
5700 | запрос | |||||
5850 | запрос | |||||
6000 | запрос | |||||
6150 | запрос | |||||
6300 | запрос | |||||
6450 | запрос | |||||
6600 | запрос | |||||
6750 | запрос | |||||
6900 | запрос | |||||
7050 | запрос | |||||
7200 | запрос | |||||
7350 | запрос | |||||
7500 | запрос | |||||
7650 | запрос | |||||
7800 | запрос | |||||
7950 | запрос | |||||
8100 | запрос | |||||
8250 | запрос | |||||
8400 | запрос | |||||
8550 | запрос | |||||
8700 | запрос | |||||
8850 | запрос | |||||
9000 | запрос | |||||
9150 | запрос | |||||
9300 | запрос | |||||
9450 | запрос | |||||
9600 | запрос | |||||
9750 | запрос | |||||
9900 | запрос | |||||
10050 | запрос | |||||
10200 | запрос | |||||
10350 | запрос | |||||
10500 | запрос | |||||
10650 | запрос | |||||
10800 | запрос | |||||
10950 | запрос | |||||
11100 | запрос | |||||
11250 | запрос | |||||
11400 | запрос | |||||
11550 | запрос | |||||
11700 | запрос | |||||
11850 | запрос | |||||
12000 | запрос |
Стоимость балок для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы
Наименование балки | Длина, мм | Нагрузка, кг | Цена |
Балка Т-80х40х2 - 1806 (Q на пару до 700кг) | 1 800 | 700 | |
Балка СС - 95х40х1.5 - 1806 (Q на пару 2500 кг) | 1 800 | 2 500 | |
Балка СС - 115х40х1.5 - 1806 (Q на пару 3200 кг) | 1 800 | 3 200 | |
Балка Т-80х40х2 - 2006 (Q на пару до 500кг) | 2 000 | 5 00 | |
Балка СС - 95х40х1.5 - 2226 (Q на пару 2150 кг.) | 2 220 | 2 150 | |
Балка СС - 115х40х1.5 - 2226 (Q на пару 2600 кг.) | 2 220 | 600 | |
Балка СС - 135х40х1.5 - 2226(Q на пару 3200 кг.) | 2 220 | 3 200 | |
Балка Т-80х40х2 - 2706 (Q на пару до 300кг) | 2 700 | 300 | |
Балка СС - 95х40х1.5 - 2706 (Q на пару 1700 кг.) | 2 700 | 1 700 | |
Балка СС - 115х40х1.5 - 2706 (Q на пару 2400 кг.) | 2 700 | 24 00 | |
Балка СС - 135х40х1.5 - 2706 (Q на пару 3000 кг.) | 2 700 | 3 000 | |
Балка СС - 155х50х1.5 - 2706(Q на пару 3600 кг.) | 2 700 | 3 600 | |
Балка СС - 155х50х2.0 - 2706 (Q на пару 4800 кг.) | 2 700 | 4 800 | |
Балка СС - 95х40х1.5 - 3306 (Q на пару 1150 кг.) | 3 300 | 1 150 | |
Балка СС - 115х40х1.5 - 3306 (Q на пару 1750 кг.) | 3 300 | 1 750 | |
Балка СС - 135х40х1.5 - 3306 (Q на пару 2200 кг.) | 3 300 | 2 200 | |
Балка СС - 155х50х1.5 - 3306 (Q на пару 3000кг.) | 3 300 | 3 000 | |
Балка СС - 155х50х2.0 - 3306 (Q на пару 3900 кг.) | 3 300 | 3 900 | |
Балка СС - 95х40х1.5 - 3606 (Q на пару 1000 кг.) | 3 600 | 1 000 | |
Балка СС - 115х40х1.5 - 3606 (Q на пару 1500 кг.) | 3 600 | 1 500 | |
Балка СС - 135х40х1.5 - 3606 (Q на пару 2000 кг.) | 3 600 | 2 000 | |
Балка СС - 155х50х1.5 - 3606 (Q на пару 2700 кг.) | 3 600 | 2 700 | |
Балка СС - 155х50х2.0 - 3606 (Q на пару 3600 кг.) | 3 600 | 3 600 |
Стоимость дополнительных комплектующих для фронтальных паллетных стеллажей, в тенге с НДС 12%, на условиях поставки DDP Алматы
Наименование комплектующих | Назначение | Цена |
Пластина регулировочная - П100х3.0 | установка | |
Пластина регулировочная - П110х3.0 | установка | |
Пластина регулировочная - П130х3.0 | установка | |
Пластина под асфальт - П100 - 260х260х4.0 | установка | |
Пластина под асфальт - П110 - 260х260х4.0 | установка | |
Пластина под асфальт - П130 - 260х260х4.0 | установка | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 200 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 250 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 300 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 350 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 400 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 450 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 500 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 550 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 600 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 650 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 700 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 750 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 800 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 850 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 900 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 950 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 1000 | жесткость | |
Соединитель спаренного ряда - 40х25х1.5 - 1050 | жесткость | |
Защита ряда двойная 2500мм | защита | |
Защита одинарная ряда 1200мм | защита | |
Защита стойки угловая - 300х150х150х4.0 | защита | |
Защита стойки фронтальная(U) - П100 - 300х160х150х4.0 | защита | |
Защита стойки фронтальная(U) - П110 - 300х175х150х4.0 | защита | |
Защита стойки фронтальная(U) - П130 - 300х190х150х4.0 | защита | |
Защита стойки фронтальная(V) - 4мм | защита Drive | |
Направляющий угол 100х63х7мм +4 анкера | защита | |
Направляющий угол 50х50х3мм +4 анкера | защита | |
Ложемент для кронштейнов 1,5мм L=1000мм | несущая | |
Ложемент самонесущий 1,5мм L=1000мм | несущая | |
Ложемент для кронштейнов 2мм L=1000мм | несущая | |
Соединитель ложемента для кронштейнов 200мм | связь | |
Соединитель ложемента самонесущего 200мм | связь | |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 135мм | drive | |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 185мм | drive | |
Кронштейн ложемента левый(правый) - вылет 215мм | drive | |
Балка упорная 1340мм | жесткость | |
Балка верхняя 1340мм | жесткость | |
Соединитель рама-стойка -1000мм | связь | |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 1806 - 75 | ОЗПП | |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 2226 - 75 | ОЗПП | |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 2706 - 75 | ОЗПП | |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 3306 - 75 | ОЗПП | |
Паллетостоп - 80х40х2.0 - 3606 - 75 | ОЗПП | |
Балка поперечая 50х25х2.0 - на раму 1050мм | поперечная | |
Балка поперечая 80х40х2.0 - на раму 1050мм | поперечная |